Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla

ESTADÍSTICAS

El Sistema BPS a través de su plataforma SIGRID recoge toda la actividad que se realiza, incluyendo la tipología del servicio que se demanda y el lugar donde se demanda.

Con estos datos el Sistema BPS tiene a su alcance una herramienta de gran relevancia para poder analizar y dejar constancia escrita de la información relativa a los servicios atendidos, isócronas de intervención y qué medios han sido necesarios para poder dar el servicio requerido.

• Balance de Actuaciones 2018-2024.

a) Servicios atendidos por el Sistema BPS.

AÑO SERVICIOS GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3
2018 12.422 3.805 7.552 932 133
2019 14.244 4.771 8.335 934 204
2020 13.798 4.538 8.151 956 153
2021 12.551 4.008 7.478 917 148
2022 13.563 4.567 7.937 904 155
2023 12.734 4.477 7.168 943 146
2024 13.427 4.708 7.350 1.193 176

 

Las diferentes tipologías de actuación se reparten entre los diferentes grados de activación pudiendo evolucionar cada una de ellas a un grado inferior o superior dependiendo de las informaciones que llegan al servicio y de las circunstancias en las que se las encuentre los medios activados.

La ponderación que se da a una tipología de actuación u otra, solo viene dada por el número de las actuaciones y no por su gravedad. Accidentes de circulación, incendios en edificación, mercancías peligrosas y rescates normalmente son actuaciones de grado 2 y 3 y no representan un porcentaje elevado, sin embargo, sus consecuencias para la vida humana pueden ser muy importantes.

 

 

   

 

 

 

 

Con respecto a la actividad del CECOP en 2024 ha registrado aproximadamente 205.000 eventos y gestionando más de 72.000 llamadas, aumentando un 2% con respecto al año anterior.

 

SERVICIOS RECIBIDOS CECOP TIPOLOGÍAS
Incendios Accidentes de circulación Rescates Inundaciones Retenes Mercancías Peligrosas Otros TOTALES
2018 7.738 350 483 269 507 76 2.999 12.422
2019 9.754 354 446 240 571 51 2.828 14.244
2020 9.233 257 434 116 767 75 2.916 13.798
2021 8.646 361 467 256 289 70 2.462 12.551
2022 8.671 349 559 321 422 61 3.180 13.563
2023 7.381 346 582 242 469 70 3.644 12.734
2024 8.287 387 556 363 411 70 3.353 13.427

 

 

El mayor número de incendios es el de vegetación, con un 54% de los servicios. Este tipo de incendio se concentra en las épocas de verano, llegando a registrar hasta más de 100 actuaciones diarias. Este aumento de intervenciones en época de verano hace que el Sistema tenga que vertebrar bien sus recursos para dar respuesta a este tipo de incendios. Normalmente estas intervenciones son breves y poco peligrosas, pero necesarias para que su propagación no derive en males mayores para la ciudadanía y los recursos naturales de la Provincia.

 

d) Distribución mensual de los servicios 2018-2024 en tanto %

 

La mayoría de los servicios se concentran en junio, julio, agosto y septiembre acumulando cerca del 44% de los mismos.

 

e) Distribución horaria de los servicios 2018-2024 en tanto %.

A lo largo del día la mayor concentración de servicios se concentra desde las 14:00h a las 22:00h, donde más actividad y desplazamientos se producen.

 

f) Intervenciones salidas media diaria de los Parques Territoriales en 2023-2024.

 

 

Si analizamos la actividad de los Parques Territoriales destacamos el alto número de servicios que realizan los Parques de Mairena del Aljarafe y Alcalá de Guadaíra, concentrándose el mayor número de salidas en los Parques que cubren más población.

Con referencia a su distribución por Áreas, el Aljarafe y el Área Centro-A66 acumulan más del 50% de intervenciones de la Provincia de Sevilla.

 

 

7.2. ACTIVIDAD DE PARQUES DE BOMBEROS

(*) Durante los meses de abril y mayo, el Parque de Bomberos/as de El Ronquillo permaneció cerrado por obras.

  Arahal Cantillana Carmona El Ronquillo (*) Estepa La Rinconada Lora del Rio Mairena del Alcor Mairena del Aljarafe Marchena Osuna Sanlúcar La Mayor Santiponce Unidad de Mando Total
Enero
N.º Salidas 17 26 25 11 26 44 16 29 117 15 31 48 61 3 469
N.º Salidas sin Actuar 0 2 0 1 2 6 1 2 5 0 3 1 4 0 27
Febrero
N.º Salidas 22 18 40 6 32 62 25 41 148 23 36 57 70 9 589
N.º Salidas sin Actuar 0 2 5 1 4 2 2 3 4 2 1 1 2 1 30
Marzo
N.º Salidas 14 15 21 2 18 23 8 21 93 8 17 36 40 2 318
N.º Salidas sin Actuar 1 0 1 1 1 1 0 2 8 1 0 4 6 0 26
Abril
N.º Salidas 16 15 21 0 18 25 20 17 75 14 17 42 57 3 340
N.º Salidas sin Actuar 1 2 3 0 1 3 1 2 5 0 2 1 7 1 29
Mayo
N.º Salidas 39 28 52 0 31 61 40 50 101 27 42 78 76 6 631
N.º Salidas sin Actuar 0 2 2 0 5 2 3 4 11 0 3 5 6 0 43
Junio
N.º Salidas 29 30 38 0 31 71 31 41 125 25 70 107 111 7 716
N.º Salidas sin Actuar 0 1 1 0 1 4 2 1 3 2 0 4 5 0 24
Total 139 141 209 22 170 304 149 213 695 117 222 384 445 32 3210

9. DATOS DEL SISTEMA BPS — Por Tipología

TIPOLOGÍA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
Accidentes circulación           2 2
Accidentes circulación-Vial 31 27 30 23 40 43 194
Incendios 99 106 141 150 189 221 906
Incendios de edificación 71 45 56 39 53 49 313
Incendios eléctricos 88 90 32 20 29 37 296
Incendios en vía pública 127 62 92 68 129 121 599
Incendios Subterráneos     1   1 1 3
Incendios vegetación 42 82 159 193 540 742 1758
Inundaciones / Riegos naturales 104 267 15 11 19 10 426
Mercancías peligrosas 12 6 7 7 6 4 42
Otros 612 1074 280 311 278 311 2866
Rescate 35 37 43 45 62 62 284
Retenes 12 18 11 14 31 27 113
Total Resultado 1234 1814 867 882 1376 1629 7802

9. DATOS DEL SISTEMA BPS — Por Municipio

MUNICIPIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
Aguadulce 1 2 2 3 2 2 12
Alanís   3 1 1     5
Albaida del Aljarafe 4 1 1 1 4 3 14
Alcalá de Guadaíra 129 174 92 82 147 149 773
Alcalá del Rio 8 16 8 4 14 12 62
Alcolea del Rio   2 1 2 1 4 12
Algaba (La)   6 10 2 1 12 45
Algámitas   6 10   1 4 21
Almadén de la Plata   1 3   1 2 7
Almensilla 4 4 3 6 6 7 30
Arahal 26 29 13 21 29 13 131
Aznalcázar 13 5 7 6 11 16 58
Aznalcóllar 10 10 3 3 3 12 41
Badolatosa   1 5 1 5 5 17
Benacazón 8 10 8 2 9 10 47
Bollullos de la Mitación 10 16 6 7 11 10 60
Bormujos 17 16 11 16 15 26 101
Brenes 6 17 6 5 17 12 63
Burguillos 4 5 4 6 4 7 30
Cabezas de San Juan (Las) 9 12 10 13 22 22 88
Camas 31 36 24 29 32 36 188
Campana (La) 4 1 1 2 2 5 15
Cantillana 13 13 5 11 15 18 75
Cañada Rosal   1 1 5 1   8
Carmona 34 70 33 38 80 63 318
Carrión de los Céspedes 6 12 1 3 7 21 50
Casariche   1 3 2 6 4 16
Castilblanco de los Arroyos 7 6 5 5 8 4 35
Castilleja de Guzmán 3 2 1 2 2   10
Castilleja de la Cuesta 11 11 9 11 5 17 64
Castilleja del Campo   1 1 4   6 12
Castillo de las Guardas (El) 7 8 6 2 6 1 30
Cazalla de la Sierra 7 9 8 17 7 7 55
Constantina 6 5 5 2 8 11 37
Coria del Rio 28 34 19 26 38 38 183
Coripe 3 1 1     5 10
Coronil (El) 5 7 1 3 5 9 30
Corrales (Los)   3 1 2   6 12
Cuervo de Sevilla (El)   6 11 6 2 8 43
Dos Hermanas 2 4 2 2 4 14 28
Écija 46 42 29 31 70 86 304
Espartinas 23 29 6 23 14 11 106
Estepa 25 21 15 4 21 15 101
Fuentes de Andalucía 11 10 2 3 7 7 40
Garrobo (El)   3 2 3 2   10
Gelves 7 25 11 10 8 8 69
Gerena 5 6 4 9 12 13 49
Gilena   1 5 1 1 1 9
Gines 13 12 6 5 8 7 51
Guadalcanal 1 1 2 4 3 4 15
Guillena 35 36 24 19 30 35 179
Herrera 4 2 1 1 5 6 19
Huevar del Aljarafe 1 3 3 9 9 11 36
Isla Mayor 4 7 3 3 9 8 34
Lantejuela   3 3 5   11 22
Lebrija 32 29 23 23 19 41 167
Lora de Estepa 4 3 2 3 1   13
Lora del Rio 13 34 13 19 32 22 133
Luisiana (La)   5 1 2 1 4 13
Madroño (El)   1 1 2     4
Mairena del Alcor 13 25 15 13 23 24 113
Mairena del Aljarafe 42 167 45 30 29 64 377
Marchena 13 37 12 16 26 27 131
Marinaleda   1 2 2   5 10
Martín de la Jara 3 1 1 1 4 1 11
Molares (Los)   3 1 4 3 2 16
Montellano 10 20 17 4 8 8 67
Morón de la Frontera 48 81 31 23 15 55 253
Navas de la Concepción (Las)   1 1 3 3 2 10
Olivares 3 2 3 3 7 13 31
Osuna 31 24 14 20 36 71 196
Palacios y Villafranca (Los) 49 74 36 44 90 74 367
Palmar de Troya (El) 4 1 1     6 12
Palomares del Rio 16 18 10 5 4 4 57
Paradas 6 8 4 4 15 8 45
Pedrera 2 4 1 2 5   14
Pedroso (El) 5 4 1 5 2 2 19
Peñaflor   1 4 1   6 12
Pilas 10 16 8 8 11 26 79
Pruna   3 17 2 1   23
Puebla de Cazalla (La)   5 12 3 5 7 42
Puebla de los Infantes (La)   3 3 3 3 5 17
Puebla del Rio (La) 10 9 7 4 13 15 58
Real de la Jara (El)   1 1 1 1 2 7
Rinconada (La) 30 52 28 18 56 57 241
Roda de Andalucía (La)   5 4 1 7 4 21
Ronquillo (El) 5 6 2 5 1 8 27
Rubio (El)   1 1 3 2 4 11
Salteras 3 5 2 7 1 16 34
San Juan de Aznalfarache 34 15 20 11 16 23 119
San Nicolás del Puerto   1 2 1   4 8
Sanlúcar la Mayor 27 26 15 10 15 31 124
Santiponce 7 15 5 5 1 7 40
Saucejo (El) 9 12 3 2 6 4 36
Sevilla   1 1       2
Tocina 10 12 7 2 5 15 51
Tomares 25 14 23 6 10 13 91
Umbrete 2 9 3 12 4 6 36
Utrera 67 94 37 39 70 74 381
Valencina de la Concepción 10 23 7 4 4 12 60
Villamanrique de la Condesa   5 3 1 12 8 29
Villanueva de San Juan 3 2 1 2 2 1 11
Villanueva del Ariscal 1 5 4 5 4 8 27
Villanueva del Rio y Minas 7 9 8 12 5 6 47
Villaverde del Rio 4 6 10 4 10 4 38
Viso del Alcor (El) 12 25 5 3 19 12 76
Sin determinar 27 87 13 8 16 30 181
Total Resultado 1234 1814 867 882 1376 1629 7802